Valor de la UVR hoy y conversor de UVR a pesos
Datos actualizados el
UVR del 22-10-2026
$420,0187
+0,01 % frente a 21-10-2026
El valor de la UVR el 22-10-2026 es $ 420,0187 (Banco de la República).
Pase UVR a pesos o pesos a UVR con el valor oficial del día que elija, desde el año 2000. El Banco de la República publica los valores de cada periodo antes de que empiece.
- Ley 546 de 1999 · art. 3
- Res. Externa 13/2000 BanRep
- Valor diario
Valor de la UVR día a día
Unidad de Valor Real (UVR), pesos por UVR. Solo valores oficiales publicados.
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 22-10-2026 | $ 420,0187 |
| 21-10-2026 | $ 419,9687 |
| 20-10-2026 | $ 419,9187 |
| 19-10-2026 | $ 419,8686 |
| 18-10-2026 | $ 419,8186 |
| 17-10-2026 | $ 419,7686 |
| 16-10-2026 | $ 419,7186 |
| 15-10-2026 | $ 419,6686 |
| 14-10-2026 | $ 419,6142 |
| 13-10-2026 | $ 419,5598 |
| 12-10-2026 | $ 419,5053 |
| 11-10-2026 | $ 419,4509 |
| 10-10-2026 | $ 419,3965 |
| 09-10-2026 | $ 419,3421 |
| 08-10-2026 | $ 419,2877 |
| 07-10-2026 | $ 419,2333 |
| 06-10-2026 | $ 419,1789 |
| 05-10-2026 | $ 419,1245 |
| 04-10-2026 | $ 419,0701 |
| 03-10-2026 | $ 419,0157 |
| 02-10-2026 | $ 418,9614 |
| 01-10-2026 | $ 418,9070 |
| 30-09-2026 | $ 418,8527 |
| 29-09-2026 | $ 418,7983 |
Ver toda la serie
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 28-09-2026 | $ 418,7440 |
| 27-09-2026 | $ 418,6897 |
| 26-09-2026 | $ 418,6354 |
| 25-09-2026 | $ 418,5810 |
| 24-09-2026 | $ 418,5267 |
| 23-09-2026 | $ 418,4724 |
| 22-09-2026 | $ 418,4181 |
| 21-09-2026 | $ 418,3639 |
| 20-09-2026 | $ 418,3096 |
| 19-09-2026 | $ 418,2553 |
| 18-09-2026 | $ 418,2010 |
| 17-09-2026 | $ 418,1468 |
| 16-09-2026 | $ 418,0925 |
| 15-09-2026 | $ 418,0383 |
| 14-09-2026 | $ 418,0154 |
| 13-09-2026 | $ 417,9925 |
| 12-09-2026 | $ 417,9695 |
| 11-09-2026 | $ 417,9466 |
| 10-09-2026 | $ 417,9237 |
| 09-09-2026 | $ 417,9009 |
| 08-09-2026 | $ 417,8780 |
| 07-09-2026 | $ 417,8551 |
| 06-09-2026 | $ 417,8322 |
| 05-09-2026 | $ 417,8093 |
| 04-09-2026 | $ 417,7864 |
| 03-09-2026 | $ 417,7635 |
| 02-09-2026 | $ 417,7406 |
| 01-09-2026 | $ 417,7177 |
| 31-08-2026 | $ 417,6948 |
| 30-08-2026 | $ 417,6719 |
| 29-08-2026 | $ 417,6491 |
| 28-08-2026 | $ 417,6262 |
| 27-08-2026 | $ 417,6033 |
| 26-08-2026 | $ 417,5804 |
| 25-08-2026 | $ 417,5575 |
| 24-08-2026 | $ 417,5346 |
| 23-08-2026 | $ 417,5118 |
| 22-08-2026 | $ 417,4889 |
| 21-08-2026 | $ 417,4660 |
| 20-08-2026 | $ 417,4431 |
| 19-08-2026 | $ 417,4203 |
| 18-08-2026 | $ 417,3974 |
| 17-08-2026 | $ 417,3745 |
| 16-08-2026 | $ 417,3517 |
| 15-08-2026 | $ 417,3288 |
| 14-08-2026 | $ 417,2764 |
| 13-08-2026 | $ 417,2240 |
| 12-08-2026 | $ 417,1716 |
| 11-08-2026 | $ 417,1192 |
| 10-08-2026 | $ 417,0668 |
| 09-08-2026 | $ 417,0145 |
| 08-08-2026 | $ 416,9621 |
| 07-08-2026 | $ 416,9098 |
| 06-08-2026 | $ 416,8574 |
| 05-08-2026 | $ 416,8051 |
| 04-08-2026 | $ 416,7528 |
| 03-08-2026 | $ 416,7004 |
| 02-08-2026 | $ 416,6481 |
| 01-08-2026 | $ 416,5958 |
| 31-07-2026 | $ 416,5435 |
| 30-07-2026 | $ 416,4912 |
| 29-07-2026 | $ 416,4389 |
| 28-07-2026 | $ 416,3866 |
| 27-07-2026 | $ 416,3343 |
| 26-07-2026 | $ 416,2821 |
| 25-07-2026 | $ 416,2298 |
| 24-07-2026 | $ 416,1775 |
| 23-07-2026 | $ 416,1253 |
| 22-07-2026 | $ 416,0730 |
| 21-07-2026 | $ 416,0208 |
| 20-07-2026 | $ 415,9686 |
| 19-07-2026 | $ 415,9163 |
| 18-07-2026 | $ 415,8641 |
| 17-07-2026 | $ 415,8119 |
| 16-07-2026 | $ 415,7597 |
| 15-07-2026 | $ 415,7075 |
| 14-07-2026 | $ 415,6425 |
| 13-07-2026 | $ 415,5776 |
| 12-07-2026 | $ 415,5126 |
| 11-07-2026 | $ 415,4477 |
| 10-07-2026 | $ 415,3827 |
| 09-07-2026 | $ 415,3178 |
| 08-07-2026 | $ 415,2529 |
| 07-07-2026 | $ 415,1880 |
| 06-07-2026 | $ 415,1231 |
| 05-07-2026 | $ 415,0582 |
| 04-07-2026 | $ 414,9934 |
| 03-07-2026 | $ 414,9285 |
| 02-07-2026 | $ 414,8637 |
| 01-07-2026 | $ 414,7988 |
| 30-06-2026 | $ 414,7340 |
| 29-06-2026 | $ 414,6692 |
| 28-06-2026 | $ 414,6044 |
| 27-06-2026 | $ 414,5396 |
| 26-06-2026 | $ 414,4748 |
| 25-06-2026 | $ 414,4100 |
| 24-06-2026 | $ 414,3452 |
| 23-06-2026 | $ 414,2805 |
| 22-06-2026 | $ 414,2157 |
| 21-06-2026 | $ 414,1510 |
| 20-06-2026 | $ 414,0863 |
| 19-06-2026 | $ 414,0216 |
| 18-06-2026 | $ 413,9569 |
| 17-06-2026 | $ 413,8922 |
| 16-06-2026 | $ 413,8275 |
| 15-06-2026 | $ 413,7628 |
| 14-06-2026 | $ 413,6591 |
| 13-06-2026 | $ 413,5554 |
| 12-06-2026 | $ 413,4518 |
| 11-06-2026 | $ 413,3482 |
| 10-06-2026 | $ 413,2446 |
| 09-06-2026 | $ 413,1410 |
| 08-06-2026 | $ 413,0375 |
| 07-06-2026 | $ 412,9340 |
| 06-06-2026 | $ 412,8305 |
| 05-06-2026 | $ 412,7270 |
| 04-06-2026 | $ 412,6236 |
| 03-06-2026 | $ 412,5202 |
| 02-06-2026 | $ 412,4168 |
| 01-06-2026 | $ 412,3135 |
| 31-05-2026 | $ 412,2101 |
| 30-05-2026 | $ 412,1068 |
| 29-05-2026 | $ 412,0036 |
| 28-05-2026 | $ 411,9003 |
| 27-05-2026 | $ 411,7971 |
| 26-05-2026 | $ 411,6939 |
| 25-05-2026 | $ 411,5907 |
| 24-05-2026 | $ 411,4876 |
| 23-05-2026 | $ 411,3844 |
| 22-05-2026 | $ 411,2813 |
| 21-05-2026 | $ 411,1783 |
| 20-05-2026 | $ 411,0752 |
| 19-05-2026 | $ 410,9722 |
| 18-05-2026 | $ 410,8692 |
| 17-05-2026 | $ 410,7663 |
| 16-05-2026 | $ 410,6633 |
| 15-05-2026 | $ 410,5604 |
| 14-05-2026 | $ 410,4541 |
| 13-05-2026 | $ 410,3478 |
| 12-05-2026 | $ 410,2415 |
| 11-05-2026 | $ 410,1353 |
| 10-05-2026 | $ 410,0291 |
| 09-05-2026 | $ 409,9229 |
| 08-05-2026 | $ 409,8167 |
| 07-05-2026 | $ 409,7106 |
| 06-05-2026 | $ 409,6045 |
| 05-05-2026 | $ 409,4984 |
| 04-05-2026 | $ 409,3924 |
| 03-05-2026 | $ 409,2864 |
| 02-05-2026 | $ 409,1804 |
| 01-05-2026 | $ 409,0744 |
| 30-04-2026 | $ 408,9685 |
| 29-04-2026 | $ 408,8626 |
| 28-04-2026 | $ 408,7567 |
| 27-04-2026 | $ 408,6509 |
| 26-04-2026 | $ 408,5450 |
| 25-04-2026 | $ 408,4393 |
| 24-04-2026 | $ 408,3335 |
| 23-04-2026 | $ 408,2277 |
| 22-04-2026 | $ 408,1220 |
| 21-04-2026 | $ 408,0163 |
| 20-04-2026 | $ 407,9107 |
| 19-04-2026 | $ 407,8051 |
| 18-04-2026 | $ 407,6994 |
| 17-04-2026 | $ 407,5939 |
| 16-04-2026 | $ 407,4883 |
| 15-04-2026 | $ 407,3828 |
| 14-04-2026 | $ 407,2417 |
| 13-04-2026 | $ 407,1006 |
| 12-04-2026 | $ 406,9595 |
| 11-04-2026 | $ 406,8186 |
| 10-04-2026 | $ 406,6776 |
| 09-04-2026 | $ 406,5367 |
| 08-04-2026 | $ 406,3959 |
| 07-04-2026 | $ 406,2551 |
| 06-04-2026 | $ 406,1143 |
| 05-04-2026 | $ 405,9736 |
| 04-04-2026 | $ 405,8330 |
| 03-04-2026 | $ 405,6924 |
| 02-04-2026 | $ 405,5518 |
| 01-04-2026 | $ 405,4113 |
| 31-03-2026 | $ 405,2708 |
| 30-03-2026 | $ 405,1304 |
| 29-03-2026 | $ 404,9901 |
| 28-03-2026 | $ 404,8497 |
| 27-03-2026 | $ 404,7095 |
| 26-03-2026 | $ 404,5693 |
| 25-03-2026 | $ 404,4291 |
| 24-03-2026 | $ 404,2890 |
| 23-03-2026 | $ 404,1489 |
| 22-03-2026 | $ 404,0089 |
| 21-03-2026 | $ 403,8689 |
| 20-03-2026 | $ 403,7290 |
| 19-03-2026 | $ 403,5891 |
| 18-03-2026 | $ 403,4493 |
| 17-03-2026 | $ 403,3095 |
| 16-03-2026 | $ 403,1698 |
| 15-03-2026 | $ 403,0301 |
| 14-03-2026 | $ 402,8613 |
| 13-03-2026 | $ 402,6925 |
| 12-03-2026 | $ 402,5238 |
| 11-03-2026 | $ 402,3552 |
| 10-03-2026 | $ 402,1867 |
| 09-03-2026 | $ 402,0182 |
| 08-03-2026 | $ 401,8498 |
| 07-03-2026 | $ 401,6815 |
| 06-03-2026 | $ 401,5133 |
| 05-03-2026 | $ 401,3451 |
| 04-03-2026 | $ 401,1770 |
| 03-03-2026 | $ 401,0089 |
| 02-03-2026 | $ 400,8410 |
| 01-03-2026 | $ 400,6731 |
| 28-02-2026 | $ 400,5052 |
| 27-02-2026 | $ 400,3375 |
| 26-02-2026 | $ 400,1698 |
| 25-02-2026 | $ 400,0021 |
| 24-02-2026 | $ 399,8346 |
| 23-02-2026 | $ 399,6671 |
| 22-02-2026 | $ 399,4997 |
| 21-02-2026 | $ 399,3324 |
| 20-02-2026 | $ 399,1651 |
| 19-02-2026 | $ 398,9979 |
| 18-02-2026 | $ 398,8308 |
| 17-02-2026 | $ 398,6637 |
| 16-02-2026 | $ 398,4967 |
| 15-02-2026 | $ 398,3298 |
| 14-02-2026 | $ 398,2951 |
| 13-02-2026 | $ 398,2605 |
| 12-02-2026 | $ 398,2259 |
| 11-02-2026 | $ 398,1912 |
| 10-02-2026 | $ 398,1566 |
| 09-02-2026 | $ 398,1220 |
| 08-02-2026 | $ 398,0873 |
| 07-02-2026 | $ 398,0527 |
| 06-02-2026 | $ 398,0181 |
| 05-02-2026 | $ 397,9835 |
| 04-02-2026 | $ 397,9489 |
| 03-02-2026 | $ 397,9143 |
| 02-02-2026 | $ 397,8796 |
| 01-02-2026 | $ 397,8450 |
| 31-01-2026 | $ 397,8104 |
| 30-01-2026 | $ 397,7758 |
| 29-01-2026 | $ 397,7412 |
| 28-01-2026 | $ 397,7066 |
| 27-01-2026 | $ 397,6721 |
| 26-01-2026 | $ 397,6375 |
| 25-01-2026 | $ 397,6029 |
| 24-01-2026 | $ 397,5683 |
| 23-01-2026 | $ 397,5337 |
| 22-01-2026 | $ 397,4991 |
| 21-01-2026 | $ 397,4646 |
| 20-01-2026 | $ 397,4300 |
| 19-01-2026 | $ 397,3954 |
| 18-01-2026 | $ 397,3609 |
| 17-01-2026 | $ 397,3263 |
| 16-01-2026 | $ 397,2918 |
| 15-01-2026 | $ 397,2572 |
| 14-01-2026 | $ 397,2482 |
| 13-01-2026 | $ 397,2393 |
| 12-01-2026 | $ 397,2303 |
| 11-01-2026 | $ 397,2213 |
| 10-01-2026 | $ 397,2124 |
| 09-01-2026 | $ 397,2034 |
| 08-01-2026 | $ 397,1944 |
| 07-01-2026 | $ 397,1855 |
| 06-01-2026 | $ 397,1765 |
| 05-01-2026 | $ 397,1675 |
| 04-01-2026 | $ 397,1586 |
| 03-01-2026 | $ 397,1496 |
| 02-01-2026 | $ 397,1406 |
| 01-01-2026 | $ 397,1317 |
| 31-12-2025 | $ 397,1227 |
| 30-12-2025 | $ 397,1137 |
| 29-12-2025 | $ 397,1048 |
| 28-12-2025 | $ 397,0958 |
| 27-12-2025 | $ 397,0868 |
| 26-12-2025 | $ 397,0779 |
| 25-12-2025 | $ 397,0689 |
| 24-12-2025 | $ 397,0600 |
| 23-12-2025 | $ 397,0510 |
| 22-12-2025 | $ 397,0420 |
| 21-12-2025 | $ 397,0331 |
| 20-12-2025 | $ 397,0241 |
| 19-12-2025 | $ 397,0151 |
| 18-12-2025 | $ 397,0062 |
| 17-12-2025 | $ 396,9972 |
| 16-12-2025 | $ 396,9883 |
| 15-12-2025 | $ 396,9793 |
| 14-12-2025 | $ 396,9555 |
| 13-12-2025 | $ 396,9317 |
| 12-12-2025 | $ 396,9079 |
| 11-12-2025 | $ 396,8841 |
| 10-12-2025 | $ 396,8603 |
| 09-12-2025 | $ 396,8365 |
| 08-12-2025 | $ 396,8127 |
| 07-12-2025 | $ 396,7889 |
| 06-12-2025 | $ 396,7652 |
| 05-12-2025 | $ 396,7414 |
| 04-12-2025 | $ 396,7176 |
| 03-12-2025 | $ 396,6938 |
| 02-12-2025 | $ 396,6700 |
| 01-12-2025 | $ 396,6463 |
| 30-11-2025 | $ 396,6225 |
| 29-11-2025 | $ 396,5987 |
| 28-11-2025 | $ 396,5749 |
| 27-11-2025 | $ 396,5512 |
| 26-11-2025 | $ 396,5274 |
| 25-11-2025 | $ 396,5036 |
| 24-11-2025 | $ 396,4798 |
| 23-11-2025 | $ 396,4561 |
| 22-11-2025 | $ 396,4323 |
| 21-11-2025 | $ 396,4086 |
| 20-11-2025 | $ 396,3848 |
| 19-11-2025 | $ 396,3610 |
| 18-11-2025 | $ 396,3373 |
| 17-11-2025 | $ 396,3135 |
| 16-11-2025 | $ 396,2898 |
| 15-11-2025 | $ 396,2660 |
| 14-11-2025 | $ 396,2252 |
| 13-11-2025 | $ 396,1843 |
| 12-11-2025 | $ 396,1435 |
| 11-11-2025 | $ 396,1027 |
| 10-11-2025 | $ 396,0619 |
| 09-11-2025 | $ 396,0210 |
| 08-11-2025 | $ 395,9802 |
| 07-11-2025 | $ 395,9394 |
| 06-11-2025 | $ 395,8986 |
| 05-11-2025 | $ 395,8578 |
| 04-11-2025 | $ 395,8170 |
| 03-11-2025 | $ 395,7762 |
| 02-11-2025 | $ 395,7354 |
| 01-11-2025 | $ 395,6947 |
| 31-10-2025 | $ 395,6539 |
| 30-10-2025 | $ 395,6131 |
| 29-10-2025 | $ 395,5723 |
| 28-10-2025 | $ 395,5316 |
| 27-10-2025 | $ 395,4908 |
| 26-10-2025 | $ 395,4501 |
| 25-10-2025 | $ 395,4093 |
| 24-10-2025 | $ 395,3686 |
| 23-10-2025 | $ 395,3278 |
| 22-10-2025 | $ 395,2871 |
| 21-10-2025 | $ 395,2463 |
| 20-10-2025 | $ 395,2056 |
| 19-10-2025 | $ 395,1649 |
| 18-10-2025 | $ 395,1241 |
| 17-10-2025 | $ 395,0834 |
| 16-10-2025 | $ 395,0427 |
| 15-10-2025 | $ 395,0020 |
| 14-10-2025 | $ 394,9770 |
| 13-10-2025 | $ 394,9520 |
| 12-10-2025 | $ 394,9270 |
| 11-10-2025 | $ 394,9020 |
| 10-10-2025 | $ 394,8770 |
| 09-10-2025 | $ 394,8521 |
| 08-10-2025 | $ 394,8271 |
| 07-10-2025 | $ 394,8021 |
| 06-10-2025 | $ 394,7771 |
| 05-10-2025 | $ 394,7521 |
| 04-10-2025 | $ 394,7272 |
| 03-10-2025 | $ 394,7022 |
| 02-10-2025 | $ 394,6772 |
| 01-10-2025 | $ 394,6522 |
| 30-09-2025 | $ 394,6273 |
| 29-09-2025 | $ 394,6023 |
| 28-09-2025 | $ 394,5773 |
| 27-09-2025 | $ 394,5524 |
| 26-09-2025 | $ 394,5274 |
| 25-09-2025 | $ 394,5024 |
| 24-09-2025 | $ 394,4775 |
| 23-09-2025 | $ 394,4525 |
| 22-09-2025 | $ 394,4276 |
| 21-09-2025 | $ 394,4026 |
| 20-09-2025 | $ 394,3776 |
| 19-09-2025 | $ 394,3527 |
| 18-09-2025 | $ 394,3277 |
Fuente: Banco de la República · Unidad de Valor Real (UVR). Consultado el 22-10-2026.
Guía rápida
Cómo se calcula
Ejemplo: cuánto son 10.000 UVR hoy
10.000 UVR pasadas a pesos con el valor de la UVR del 22 de octubre de 2026.
Son $ 4.200.187,00 (valor del día: $ 420,0187).
Ver el desglose de este ejemplo. Con sus datos, en la calculadora de arriba.
Qué es la UVR
La Unidad de Valor Real es una unidad de cuenta que refleja el poder adquisitivo de la moneda, con base exclusivamente en la variación del índice de precios al consumidor certificada por el DANE (art. 3 de la Ley 546 de 1999). El Banco de la República la describe como la unidad que se usa para calcular el costo de los créditos de vivienda.
Cómo se calcula cada día
Con la fórmula de la Resolución Externa 13 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República: UVR del día = UVR del día 15 × (1 + i)^(t/d). La «i» es la variación mensual del IPC certificada por el DANE en el mes anterior al del inicio del periodo; «t» son los días transcurridos desde el inicio del periodo y «d», los días que tiene el periodo.
Por qué ya hay UVR de días que no han llegado
El periodo de cálculo va del día 16 de un mes al 15 del mes siguiente, ambos incluidos, y su variación es la del IPC del mes anterior, que el DANE ya ha publicado (Resolución Externa 13 de 2000). Por eso el Banco de la República publica los valores de todo el periodo antes de que empiece. La calculadora no ofrece días sin valor publicado.
UVR a pesos y pesos a UVR
Se multiplica o se divide por el valor de la UVR del día que elija. El resultado en pesos va con dos decimales y el resultado en UVR, con cuatro, los mismos que tiene el valor publicado.
De dónde sale el valor
De la serie oficial de la UVR del Banco de la República, que la calcula y la divulga para cada día del periodo (art. 2 de la Resolución Externa 13 de 2000). Antes de guardar cada periodo comprobamos que todos sus días sigan la fórmula de la resolución.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el valor de la UVR hoy?
El que aparece arriba, con su fecha. Es el valor oficial del Banco de la República; la tabla de la serie trae todos los días publicados.
¿Cada cuánto cambia la UVR?
Cada día. Dentro de un periodo, del 16 de un mes al 15 del siguiente, crece (o baja) al ritmo de la variación del IPC del mes anterior repartida entre los días del periodo (Resolución Externa 13 de 2000).
¿Por qué baja la UVR algunos meses?
Porque sigue al IPC: si la variación mensual del IPC que se usa en el periodo es negativa, la UVR baja durante ese periodo.
¿Qué valor de UVR uso para mi crédito?
El de la fecha que diga su contrato o su extracto. La calculadora le deja elegir cualquier día con valor publicado. Cómo se liquida la cuota la fija su contrato; si tiene dudas, un abogado de derecho bancario puede revisarlo.