Valor de la UDI hoy y calculadora de UDIs a pesos
Datos actualizados el
UDI del 22-10-2026
$8.859773
+0.01 % frente a 21-10-2026
El valor de la UDI el 22-10-2026 es de $8.859773 (Banco de México).
Convierte UDIs a pesos o pesos a UDIs con el valor oficial de cualquier día desde el 4 de abril de 1995, el que publica el Banco de México en el Diario Oficial.
- CFF · art. 20-Ter
- Banxico · DOF
- Valor diario
Valor de la UDI día a día
Valor de la Unidad de Inversión (UDI). Solo valores oficiales publicados.
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 22-10-2026 | $8.859773 |
| 21-10-2026 | $8.859247 |
| 20-10-2026 | $8.858722 |
| 19-10-2026 | $8.858196 |
| 18-10-2026 | $8.857670 |
| 17-10-2026 | $8.857145 |
| 16-10-2026 | $8.856619 |
| 15-10-2026 | $8.856094 |
| 14-10-2026 | $8.855569 |
| 13-10-2026 | $8.855043 |
| 12-10-2026 | $8.854518 |
| 11-10-2026 | $8.853993 |
| 10-10-2026 | $8.853467 |
| 09-10-2026 | $8.851528 |
| 08-10-2026 | $8.849589 |
| 07-10-2026 | $8.847651 |
| 06-10-2026 | $8.845713 |
| 05-10-2026 | $8.843775 |
| 04-10-2026 | $8.841838 |
| 03-10-2026 | $8.839901 |
| 02-10-2026 | $8.837965 |
| 01-10-2026 | $8.836029 |
| 30-09-2026 | $8.834094 |
| 29-09-2026 | $8.832158 |
Ver toda la serie
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 28-09-2026 | $8.830224 |
| 27-09-2026 | $8.828290 |
| 26-09-2026 | $8.826356 |
| 25-09-2026 | $8.824423 |
| 24-09-2026 | $8.823864 |
| 23-09-2026 | $8.823306 |
| 22-09-2026 | $8.822748 |
| 21-09-2026 | $8.822190 |
| 20-09-2026 | $8.821632 |
| 19-09-2026 | $8.821075 |
| 18-09-2026 | $8.820517 |
| 17-09-2026 | $8.819959 |
| 16-09-2026 | $8.819401 |
| 15-09-2026 | $8.818843 |
| 14-09-2026 | $8.818285 |
| 13-09-2026 | $8.817728 |
| 12-09-2026 | $8.817170 |
| 11-09-2026 | $8.816612 |
| 10-09-2026 | $8.816055 |
| 09-09-2026 | $8.815497 |
| 08-09-2026 | $8.814940 |
| 07-09-2026 | $8.814383 |
| 06-09-2026 | $8.813826 |
| 05-09-2026 | $8.813268 |
| 04-09-2026 | $8.812711 |
| 03-09-2026 | $8.812154 |
| 02-09-2026 | $8.811597 |
| 01-09-2026 | $8.811040 |
| 31-08-2026 | $8.810483 |
| 30-08-2026 | $8.809926 |
| 29-08-2026 | $8.809369 |
| 28-08-2026 | $8.808812 |
| 27-08-2026 | $8.808255 |
| 26-08-2026 | $8.807698 |
| 25-08-2026 | $8.807141 |
| 24-08-2026 | $8.806514 |
| 23-08-2026 | $8.805888 |
| 22-08-2026 | $8.805261 |
| 21-08-2026 | $8.804634 |
| 20-08-2026 | $8.804007 |
| 19-08-2026 | $8.803381 |
| 18-08-2026 | $8.802754 |
| 17-08-2026 | $8.802127 |
| 16-08-2026 | $8.801501 |
| 15-08-2026 | $8.800874 |
| 14-08-2026 | $8.800248 |
| 13-08-2026 | $8.799622 |
| 12-08-2026 | $8.798995 |
| 11-08-2026 | $8.798369 |
| 10-08-2026 | $8.797743 |
| 09-08-2026 | $8.797352 |
| 08-08-2026 | $8.796962 |
| 07-08-2026 | $8.796571 |
| 06-08-2026 | $8.796181 |
| 05-08-2026 | $8.795791 |
| 04-08-2026 | $8.795400 |
| 03-08-2026 | $8.795010 |
| 02-08-2026 | $8.794619 |
| 01-08-2026 | $8.794229 |
| 31-07-2026 | $8.793839 |
| 30-07-2026 | $8.793448 |
| 29-07-2026 | $8.793058 |
| 28-07-2026 | $8.792668 |
| 27-07-2026 | $8.792278 |
| 26-07-2026 | $8.791887 |
| 25-07-2026 | $8.791497 |
| 24-07-2026 | $8.792652 |
| 23-07-2026 | $8.793807 |
| 22-07-2026 | $8.794963 |
| 21-07-2026 | $8.796118 |
| 20-07-2026 | $8.797274 |
| 19-07-2026 | $8.798430 |
| 18-07-2026 | $8.799586 |
| 17-07-2026 | $8.800742 |
| 16-07-2026 | $8.801898 |
| 15-07-2026 | $8.803055 |
| 14-07-2026 | $8.804211 |
| 13-07-2026 | $8.805368 |
| 12-07-2026 | $8.806525 |
| 11-07-2026 | $8.807682 |
| 10-07-2026 | $8.808839 |
| 09-07-2026 | $8.809477 |
| 08-07-2026 | $8.810116 |
| 07-07-2026 | $8.810754 |
| 06-07-2026 | $8.811393 |
| 05-07-2026 | $8.812031 |
| 04-07-2026 | $8.812670 |
| 03-07-2026 | $8.813309 |
| 02-07-2026 | $8.813947 |
| 01-07-2026 | $8.814586 |
| 30-06-2026 | $8.815225 |
| 29-06-2026 | $8.815864 |
| 28-06-2026 | $8.816503 |
| 27-06-2026 | $8.817142 |
| 26-06-2026 | $8.817781 |
| 25-06-2026 | $8.818420 |
| 24-06-2026 | $8.819187 |
| 23-06-2026 | $8.819955 |
| 22-06-2026 | $8.820723 |
| 21-06-2026 | $8.821490 |
| 20-06-2026 | $8.822258 |
| 19-06-2026 | $8.823026 |
| 18-06-2026 | $8.823794 |
| 17-06-2026 | $8.824562 |
| 16-06-2026 | $8.825330 |
| 15-06-2026 | $8.826098 |
| 14-06-2026 | $8.826867 |
| 13-06-2026 | $8.827635 |
| 12-06-2026 | $8.828403 |
| 11-06-2026 | $8.829172 |
| 10-06-2026 | $8.829940 |
| 09-06-2026 | $8.830830 |
| 08-06-2026 | $8.831720 |
| 07-06-2026 | $8.832610 |
| 06-06-2026 | $8.833501 |
| 05-06-2026 | $8.834391 |
| 04-06-2026 | $8.835281 |
| 03-06-2026 | $8.836172 |
| 02-06-2026 | $8.837062 |
| 01-06-2026 | $8.837953 |
| 31-05-2026 | $8.838844 |
| 30-05-2026 | $8.839734 |
| 29-05-2026 | $8.840625 |
| 28-05-2026 | $8.841516 |
| 27-05-2026 | $8.842407 |
| 26-05-2026 | $8.843299 |
| 25-05-2026 | $8.844190 |
| 24-05-2026 | $8.843980 |
| 23-05-2026 | $8.843769 |
| 22-05-2026 | $8.843559 |
| 21-05-2026 | $8.843349 |
| 20-05-2026 | $8.843139 |
| 19-05-2026 | $8.842929 |
| 18-05-2026 | $8.842718 |
| 17-05-2026 | $8.842508 |
| 16-05-2026 | $8.842298 |
| 15-05-2026 | $8.842088 |
| 14-05-2026 | $8.841878 |
| 13-05-2026 | $8.841667 |
| 12-05-2026 | $8.841457 |
| 11-05-2026 | $8.841247 |
| 10-05-2026 | $8.841037 |
| 09-05-2026 | $8.840382 |
| 08-05-2026 | $8.839726 |
| 07-05-2026 | $8.839071 |
| 06-05-2026 | $8.838416 |
| 05-05-2026 | $8.837761 |
| 04-05-2026 | $8.837106 |
| 03-05-2026 | $8.836451 |
| 02-05-2026 | $8.835797 |
| 01-05-2026 | $8.835142 |
| 30-04-2026 | $8.834487 |
| 29-04-2026 | $8.833832 |
| 28-04-2026 | $8.833178 |
| 27-04-2026 | $8.832523 |
| 26-04-2026 | $8.831868 |
| 25-04-2026 | $8.831214 |
| 24-04-2026 | $8.830417 |
| 23-04-2026 | $8.829620 |
| 22-04-2026 | $8.828823 |
| 21-04-2026 | $8.828027 |
| 20-04-2026 | $8.827230 |
| 19-04-2026 | $8.826434 |
| 18-04-2026 | $8.825637 |
| 17-04-2026 | $8.824841 |
| 16-04-2026 | $8.824045 |
| 15-04-2026 | $8.823248 |
| 14-04-2026 | $8.822452 |
| 13-04-2026 | $8.821656 |
| 12-04-2026 | $8.820860 |
| 11-04-2026 | $8.820064 |
| 10-04-2026 | $8.819269 |
| 09-04-2026 | $8.815867 |
| 08-04-2026 | $8.812467 |
| 07-04-2026 | $8.809067 |
| 06-04-2026 | $8.805670 |
| 05-04-2026 | $8.802273 |
| 04-04-2026 | $8.798878 |
| 03-04-2026 | $8.795484 |
| 02-04-2026 | $8.792092 |
| 01-04-2026 | $8.788701 |
| 31-03-2026 | $8.785311 |
| 30-03-2026 | $8.781922 |
| 29-03-2026 | $8.778535 |
| 28-03-2026 | $8.775149 |
| 27-03-2026 | $8.771765 |
| 26-03-2026 | $8.768381 |
| 25-03-2026 | $8.764999 |
| 24-03-2026 | $8.763028 |
| 23-03-2026 | $8.761056 |
| 22-03-2026 | $8.759085 |
| 21-03-2026 | $8.757115 |
| 20-03-2026 | $8.755145 |
| 19-03-2026 | $8.753175 |
| 18-03-2026 | $8.751206 |
| 17-03-2026 | $8.749238 |
| 16-03-2026 | $8.747269 |
| 15-03-2026 | $8.745302 |
| 14-03-2026 | $8.743334 |
| 13-03-2026 | $8.741367 |
| 12-03-2026 | $8.739401 |
| 11-03-2026 | $8.737435 |
| 10-03-2026 | $8.735470 |
| 09-03-2026 | $8.733821 |
| 08-03-2026 | $8.732173 |
| 07-03-2026 | $8.730525 |
| 06-03-2026 | $8.728878 |
| 05-03-2026 | $8.727231 |
| 04-03-2026 | $8.725584 |
| 03-03-2026 | $8.723937 |
| 02-03-2026 | $8.722291 |
| 01-03-2026 | $8.720645 |
| 28-02-2026 | $8.719000 |
| 27-02-2026 | $8.717355 |
| 26-02-2026 | $8.715710 |
| 25-02-2026 | $8.714065 |
| 24-02-2026 | $8.713074 |
| 23-02-2026 | $8.712083 |
| 22-02-2026 | $8.711092 |
| 21-02-2026 | $8.710101 |
| 20-02-2026 | $8.709110 |
| 19-02-2026 | $8.708120 |
| 18-02-2026 | $8.707129 |
| 17-02-2026 | $8.706139 |
| 16-02-2026 | $8.705148 |
| 15-02-2026 | $8.704158 |
| 14-02-2026 | $8.703168 |
| 13-02-2026 | $8.702178 |
| 12-02-2026 | $8.701188 |
| 11-02-2026 | $8.700199 |
| 10-02-2026 | $8.699209 |
| 09-02-2026 | $8.697543 |
| 08-02-2026 | $8.695877 |
| 07-02-2026 | $8.694212 |
| 06-02-2026 | $8.692547 |
| 05-02-2026 | $8.690882 |
| 04-02-2026 | $8.689217 |
| 03-02-2026 | $8.687553 |
| 02-02-2026 | $8.685889 |
| 01-02-2026 | $8.684226 |
| 31-01-2026 | $8.682563 |
| 30-01-2026 | $8.680900 |
| 29-01-2026 | $8.679237 |
| 28-01-2026 | $8.677575 |
| 27-01-2026 | $8.675913 |
| 26-01-2026 | $8.674251 |
| 25-01-2026 | $8.672590 |
| 24-01-2026 | $8.672711 |
| 23-01-2026 | $8.672832 |
| 22-01-2026 | $8.672954 |
| 21-01-2026 | $8.673075 |
| 20-01-2026 | $8.673196 |
| 19-01-2026 | $8.673318 |
| 18-01-2026 | $8.673439 |
| 17-01-2026 | $8.673560 |
| 16-01-2026 | $8.673681 |
| 15-01-2026 | $8.673803 |
| 14-01-2026 | $8.673924 |
| 13-01-2026 | $8.674045 |
| 12-01-2026 | $8.674166 |
| 11-01-2026 | $8.674288 |
| 10-01-2026 | $8.674409 |
| 09-01-2026 | $8.673506 |
| 08-01-2026 | $8.672604 |
| 07-01-2026 | $8.671701 |
| 06-01-2026 | $8.670799 |
| 05-01-2026 | $8.669897 |
| 04-01-2026 | $8.668994 |
| 03-01-2026 | $8.668092 |
| 02-01-2026 | $8.667190 |
| 01-01-2026 | $8.666288 |
| 31-12-2025 | $8.665387 |
| 30-12-2025 | $8.664485 |
| 29-12-2025 | $8.663583 |
| 28-12-2025 | $8.662682 |
| 27-12-2025 | $8.661780 |
| 26-12-2025 | $8.660879 |
| 25-12-2025 | $8.659978 |
| 24-12-2025 | $8.658565 |
| 23-12-2025 | $8.657153 |
| 22-12-2025 | $8.655741 |
| 21-12-2025 | $8.654329 |
| 20-12-2025 | $8.652918 |
| 19-12-2025 | $8.651507 |
| 18-12-2025 | $8.650096 |
| 17-12-2025 | $8.648685 |
| 16-12-2025 | $8.647274 |
| 15-12-2025 | $8.645864 |
| 14-12-2025 | $8.644454 |
| 13-12-2025 | $8.643044 |
| 12-12-2025 | $8.641634 |
| 11-12-2025 | $8.640225 |
| 10-12-2025 | $8.638816 |
| 09-12-2025 | $8.636138 |
| 08-12-2025 | $8.633461 |
| 07-12-2025 | $8.630785 |
| 06-12-2025 | $8.628109 |
| 05-12-2025 | $8.625435 |
| 04-12-2025 | $8.622761 |
| 03-12-2025 | $8.620088 |
| 02-12-2025 | $8.617416 |
| 01-12-2025 | $8.614745 |
| 30-11-2025 | $8.612075 |
| 29-11-2025 | $8.609405 |
| 28-11-2025 | $8.606736 |
| 27-11-2025 | $8.604069 |
| 26-11-2025 | $8.601401 |
| 25-11-2025 | $8.598735 |
| 24-11-2025 | $8.597922 |
| 23-11-2025 | $8.597109 |
| 22-11-2025 | $8.596296 |
| 21-11-2025 | $8.595483 |
| 20-11-2025 | $8.594671 |
| 19-11-2025 | $8.593858 |
| 18-11-2025 | $8.593045 |
| 17-11-2025 | $8.592233 |
| 16-11-2025 | $8.591420 |
| 15-11-2025 | $8.590608 |
| 14-11-2025 | $8.589796 |
| 13-11-2025 | $8.588984 |
| 12-11-2025 | $8.588171 |
| 11-11-2025 | $8.587359 |
| 10-11-2025 | $8.586547 |
| 09-11-2025 | $8.585045 |
| 08-11-2025 | $8.583542 |
| 07-11-2025 | $8.582040 |
| 06-11-2025 | $8.580538 |
| 05-11-2025 | $8.579036 |
| 04-11-2025 | $8.577535 |
| 03-11-2025 | $8.576034 |
| 02-11-2025 | $8.574533 |
| 01-11-2025 | $8.573032 |
| 31-10-2025 | $8.571532 |
| 30-10-2025 | $8.570032 |
| 29-10-2025 | $8.568532 |
| 28-10-2025 | $8.567033 |
| 27-10-2025 | $8.565533 |
| 26-10-2025 | $8.564034 |
| 25-10-2025 | $8.562536 |
| 24-10-2025 | $8.562410 |
| 23-10-2025 | $8.562285 |
| 22-10-2025 | $8.562160 |
| 21-10-2025 | $8.562034 |
| 20-10-2025 | $8.561909 |
| 19-10-2025 | $8.561784 |
| 18-10-2025 | $8.561658 |
| 17-10-2025 | $8.561533 |
| 16-10-2025 | $8.561408 |
| 15-10-2025 | $8.561282 |
| 14-10-2025 | $8.561157 |
| 13-10-2025 | $8.561032 |
| 12-10-2025 | $8.560906 |
| 11-10-2025 | $8.560781 |
| 10-10-2025 | $8.560656 |
| 09-10-2025 | $8.559657 |
| 08-10-2025 | $8.558657 |
| 07-10-2025 | $8.557658 |
| 06-10-2025 | $8.556659 |
| 05-10-2025 | $8.555661 |
| 04-10-2025 | $8.554662 |
| 03-10-2025 | $8.553663 |
| 02-10-2025 | $8.552665 |
| 01-10-2025 | $8.551666 |
| 30-09-2025 | $8.550668 |
| 29-09-2025 | $8.549670 |
| 28-09-2025 | $8.548672 |
| 27-09-2025 | $8.547674 |
| 26-09-2025 | $8.546676 |
| 25-09-2025 | $8.545679 |
| 24-09-2025 | $8.545137 |
| 23-09-2025 | $8.544595 |
| 22-09-2025 | $8.544053 |
| 21-09-2025 | $8.543511 |
| 20-09-2025 | $8.542969 |
| 19-09-2025 | $8.542428 |
| 18-09-2025 | $8.541886 |
Fuente: Banco de México · Valores de UDIS. Consultado el 22-10-2026.
Guía rápida
Cómo se calcula
Ejemplo: cuánto son 25,000 UDIs en pesos
25,000 UDIs pasadas a pesos con el valor de la UDI del 22 de octubre de 2026.
Son $221,494.33 (valor de la UDI ese día: $8.859773).
Ver el desglose de este ejemplo. Con tus datos, en la calculadora de arriba.
Qué es la UDI
La Unidad de Inversión (UDI) es una unidad de cuenta cuyo valor en pesos sigue al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC): sirve para fijar deudas y pagos que mantienen su valor frente a la inflación. Empezó a usarse el 4 de abril de 1995 con un valor de 1 peso (procedimiento del Banco de México publicado en el DOF el 4 de abril de 1995).
Cómo se calcula su valor
La variación de la UDI del 10 al 25 de cada mes es igual a la variación del INPC en la segunda quincena del mes anterior, y la del 25 al 10 del mes siguiente, a la del INPC en la primera quincena del mes. Dentro de cada periodo la variación se reparte por igual entre los días (procedimiento de Banxico de 1995, numeral 2, y fórmula del artículo 20-Ter del Código Fiscal de la Federación).
Por qué ya hay valor de días que no han llegado
Porque Banxico lo publica por adelantado en el Diario Oficial de la Federación: a más tardar el día 10 de cada mes, los valores del 11 al 25, y a más tardar el día 25, los del 26 al 10 del mes siguiente (artículo 20-Ter del Código Fiscal de la Federación). La calculadora no ofrece días sin valor publicado.
UDIs a pesos y pesos a UDIs
Se multiplica o se divide por el valor de la UDI del día que elijas. El valor de la UDI se publica con seis decimales; el resultado en pesos lo redondeamos a centavos y el de UDIs, a dos decimales.
De dónde salen los valores
De la serie de valores de UDIS del Sistema de Información Económica del Banco de México. Cada día los comparamos con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación: si no coinciden al millonésimo, el valor no se usa.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el valor de la UDI hoy?
Lo tienes arriba, con la fecha y la fuente. Se actualiza solo cada vez que Banxico publica los valores de un nuevo periodo, los días 10 y 25 de cada mes.
¿Qué valor de la UDI uso para mi crédito o mi contrato?
El del día que diga tu contrato (el del pago, el de la firma…). La calculadora te deja elegir cualquier día con valor publicado desde el 4 de abril de 1995.
¿La UDI puede bajar?
Sí, si el INPC de la quincena de referencia bajó: su variación es la del INPC (procedimiento de Banxico de 1995). La tabla de abajo tiene todos los valores diarios.
¿Puedo poner el valor de la UDI en mi web?
Sí: hay una tarjeta con el valor del día y la calculadora completa, que se pueden insertar en otra web y se actualizan solas.