Valor de la UF hoy y calculadora UF a pesos
Datos actualizados el
UF del 22-10-2026
$41.199,85
+0,01 % frente a 21-10-2026
El valor de la UF el 22-10-2026 es $41.199,85 (SII).
Pasa UF a pesos o pesos a UF con el valor oficial de la UF del día que elijas, desde 2013.
- UF · SII
- Banco Central de Chile
- Valor diario
Valor de la UF día a día
Unidad de Fomento (UF). Solo valores oficiales publicados.
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 22-10-2026 | $41.199,85 |
| 21-10-2026 | $41.194,55 |
| 20-10-2026 | $41.189,24 |
| 19-10-2026 | $41.183,94 |
| 18-10-2026 | $41.178,64 |
| 17-10-2026 | $41.173,33 |
| 16-10-2026 | $41.168,03 |
| 15-10-2026 | $41.162,73 |
| 14-10-2026 | $41.157,43 |
| 13-10-2026 | $41.152,13 |
| 12-10-2026 | $41.146,83 |
| 11-10-2026 | $41.141,53 |
| 10-10-2026 | $41.136,24 |
| 09-10-2026 | $41.130,94 |
| 08-10-2026 | $41.122,74 |
| 07-10-2026 | $41.114,54 |
| 06-10-2026 | $41.106,35 |
| 05-10-2026 | $41.098,15 |
| 04-10-2026 | $41.089,96 |
| 03-10-2026 | $41.081,76 |
| 02-10-2026 | $41.073,57 |
| 01-10-2026 | $41.065,38 |
| 30-09-2026 | $41.057,20 |
| 29-09-2026 | $41.049,01 |
Ver toda la serie
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 28-09-2026 | $41.040,82 |
| 27-09-2026 | $41.032,64 |
| 26-09-2026 | $41.024,46 |
| 25-09-2026 | $41.016,28 |
| 24-09-2026 | $41.008,10 |
| 23-09-2026 | $40.999,93 |
| 22-09-2026 | $40.991,75 |
| 21-09-2026 | $40.983,58 |
| 20-09-2026 | $40.975,41 |
| 19-09-2026 | $40.967,24 |
| 18-09-2026 | $40.959,07 |
| 17-09-2026 | $40.950,90 |
| 16-09-2026 | $40.942,74 |
| 15-09-2026 | $40.934,58 |
| 14-09-2026 | $40.926,41 |
| 13-09-2026 | $40.918,25 |
| 12-09-2026 | $40.910,10 |
| 11-09-2026 | $40.901,94 |
| 10-09-2026 | $40.893,78 |
| 09-09-2026 | $40.885,63 |
| 08-09-2026 | $40.884,32 |
| 07-09-2026 | $40.883,00 |
| 06-09-2026 | $40.881,68 |
| 05-09-2026 | $40.880,36 |
| 04-09-2026 | $40.879,04 |
| 03-09-2026 | $40.877,73 |
| 02-09-2026 | $40.876,41 |
| 01-09-2026 | $40.875,09 |
| 31-08-2026 | $40.873,77 |
| 30-08-2026 | $40.872,45 |
| 29-08-2026 | $40.871,14 |
| 28-08-2026 | $40.869,82 |
| 27-08-2026 | $40.868,50 |
| 26-08-2026 | $40.867,18 |
| 25-08-2026 | $40.865,87 |
| 24-08-2026 | $40.864,55 |
| 23-08-2026 | $40.863,23 |
| 22-08-2026 | $40.861,91 |
| 21-08-2026 | $40.860,60 |
| 20-08-2026 | $40.859,28 |
| 19-08-2026 | $40.857,96 |
| 18-08-2026 | $40.856,64 |
| 17-08-2026 | $40.855,33 |
| 16-08-2026 | $40.854,01 |
| 15-08-2026 | $40.852,69 |
| 14-08-2026 | $40.851,38 |
| 13-08-2026 | $40.850,06 |
| 12-08-2026 | $40.848,74 |
| 11-08-2026 | $40.847,42 |
| 10-08-2026 | $40.846,11 |
| 09-08-2026 | $40.844,79 |
| 08-08-2026 | $40.844,79 |
| 07-08-2026 | $40.844,79 |
| 06-08-2026 | $40.844,79 |
| 05-08-2026 | $40.844,79 |
| 04-08-2026 | $40.844,79 |
| 03-08-2026 | $40.844,79 |
| 02-08-2026 | $40.844,79 |
| 01-08-2026 | $40.844,79 |
| 31-07-2026 | $40.844,79 |
| 30-07-2026 | $40.844,79 |
| 29-07-2026 | $40.844,79 |
| 28-07-2026 | $40.844,79 |
| 27-07-2026 | $40.844,79 |
| 26-07-2026 | $40.844,79 |
| 25-07-2026 | $40.844,79 |
| 24-07-2026 | $40.844,79 |
| 23-07-2026 | $40.844,79 |
| 22-07-2026 | $40.844,79 |
| 21-07-2026 | $40.844,79 |
| 20-07-2026 | $40.844,79 |
| 19-07-2026 | $40.844,79 |
| 18-07-2026 | $40.844,79 |
| 17-07-2026 | $40.844,79 |
| 16-07-2026 | $40.844,79 |
| 15-07-2026 | $40.844,79 |
| 14-07-2026 | $40.844,79 |
| 13-07-2026 | $40.844,79 |
| 12-07-2026 | $40.844,79 |
| 11-07-2026 | $40.844,79 |
| 10-07-2026 | $40.844,79 |
| 09-07-2026 | $40.844,79 |
| 08-07-2026 | $40.842,07 |
| 07-07-2026 | $40.839,35 |
| 06-07-2026 | $40.836,63 |
| 05-07-2026 | $40.833,91 |
| 04-07-2026 | $40.831,19 |
| 03-07-2026 | $40.828,47 |
| 02-07-2026 | $40.825,75 |
| 01-07-2026 | $40.823,03 |
| 30-06-2026 | $40.820,31 |
| 29-06-2026 | $40.817,59 |
| 28-06-2026 | $40.814,87 |
| 27-06-2026 | $40.812,16 |
| 26-06-2026 | $40.809,44 |
| 25-06-2026 | $40.806,72 |
| 24-06-2026 | $40.804,00 |
| 23-06-2026 | $40.801,29 |
| 22-06-2026 | $40.798,57 |
| 21-06-2026 | $40.795,85 |
| 20-06-2026 | $40.793,13 |
| 19-06-2026 | $40.790,42 |
| 18-06-2026 | $40.787,70 |
| 17-06-2026 | $40.784,98 |
| 16-06-2026 | $40.782,27 |
| 15-06-2026 | $40.779,55 |
| 14-06-2026 | $40.776,84 |
| 13-06-2026 | $40.774,12 |
| 12-06-2026 | $40.771,41 |
| 11-06-2026 | $40.768,69 |
| 10-06-2026 | $40.765,97 |
| 09-06-2026 | $40.763,26 |
| 08-06-2026 | $40.746,28 |
| 07-06-2026 | $40.729,31 |
| 06-06-2026 | $40.712,34 |
| 05-06-2026 | $40.695,38 |
| 04-06-2026 | $40.678,43 |
| 03-06-2026 | $40.661,48 |
| 02-06-2026 | $40.644,55 |
| 01-06-2026 | $40.627,62 |
| 31-05-2026 | $40.610,69 |
| 30-05-2026 | $40.593,77 |
| 29-05-2026 | $40.576,86 |
| 28-05-2026 | $40.559,96 |
| 27-05-2026 | $40.543,07 |
| 26-05-2026 | $40.526,18 |
| 25-05-2026 | $40.509,29 |
| 24-05-2026 | $40.492,42 |
| 23-05-2026 | $40.475,55 |
| 22-05-2026 | $40.458,69 |
| 21-05-2026 | $40.441,84 |
| 20-05-2026 | $40.424,99 |
| 19-05-2026 | $40.408,15 |
| 18-05-2026 | $40.391,32 |
| 17-05-2026 | $40.374,49 |
| 16-05-2026 | $40.357,67 |
| 15-05-2026 | $40.340,86 |
| 14-05-2026 | $40.324,06 |
| 13-05-2026 | $40.307,26 |
| 12-05-2026 | $40.290,47 |
| 11-05-2026 | $40.273,69 |
| 10-05-2026 | $40.256,91 |
| 09-05-2026 | $40.240,14 |
| 08-05-2026 | $40.226,79 |
| 07-05-2026 | $40.213,45 |
| 06-05-2026 | $40.200,12 |
| 05-05-2026 | $40.186,79 |
| 04-05-2026 | $40.173,46 |
| 03-05-2026 | $40.160,14 |
| 02-05-2026 | $40.146,82 |
| 01-05-2026 | $40.133,50 |
| 30-04-2026 | $40.120,20 |
| 29-04-2026 | $40.106,89 |
| 28-04-2026 | $40.093,59 |
| 27-04-2026 | $40.080,29 |
| 26-04-2026 | $40.067,00 |
| 25-04-2026 | $40.053,72 |
| 24-04-2026 | $40.040,43 |
| 23-04-2026 | $40.027,15 |
| 22-04-2026 | $40.013,88 |
| 21-04-2026 | $40.000,61 |
| 20-04-2026 | $39.987,35 |
| 19-04-2026 | $39.974,09 |
| 18-04-2026 | $39.960,83 |
| 17-04-2026 | $39.947,58 |
| 16-04-2026 | $39.934,33 |
| 15-04-2026 | $39.921,09 |
| 14-04-2026 | $39.907,85 |
| 13-04-2026 | $39.894,61 |
| 12-04-2026 | $39.881,38 |
| 11-04-2026 | $39.868,16 |
| 10-04-2026 | $39.854,94 |
| 09-04-2026 | $39.841,72 |
| 08-04-2026 | $39.841,72 |
| 07-04-2026 | $39.841,72 |
| 06-04-2026 | $39.841,72 |
| 05-04-2026 | $39.841,72 |
| 04-04-2026 | $39.841,72 |
| 03-04-2026 | $39.841,72 |
| 02-04-2026 | $39.841,72 |
| 01-04-2026 | $39.841,72 |
| 31-03-2026 | $39.841,72 |
| 30-03-2026 | $39.841,72 |
| 29-03-2026 | $39.841,72 |
| 28-03-2026 | $39.841,72 |
| 27-03-2026 | $39.841,72 |
| 26-03-2026 | $39.841,72 |
| 25-03-2026 | $39.841,72 |
| 24-03-2026 | $39.841,72 |
| 23-03-2026 | $39.841,72 |
| 22-03-2026 | $39.841,72 |
| 21-03-2026 | $39.841,72 |
| 20-03-2026 | $39.841,72 |
| 19-03-2026 | $39.841,72 |
| 18-03-2026 | $39.841,72 |
| 17-03-2026 | $39.841,72 |
| 16-03-2026 | $39.841,72 |
| 15-03-2026 | $39.841,72 |
| 14-03-2026 | $39.841,72 |
| 13-03-2026 | $39.841,72 |
| 12-03-2026 | $39.841,72 |
| 11-03-2026 | $39.841,72 |
| 10-03-2026 | $39.841,72 |
| 09-03-2026 | $39.841,72 |
| 08-03-2026 | $39.836,04 |
| 07-03-2026 | $39.830,36 |
| 06-03-2026 | $39.824,68 |
| 05-03-2026 | $39.819,01 |
| 04-03-2026 | $39.813,33 |
| 03-03-2026 | $39.807,65 |
| 02-03-2026 | $39.801,98 |
| 01-03-2026 | $39.796,31 |
| 28-02-2026 | $39.790,63 |
| 27-02-2026 | $39.784,96 |
| 26-02-2026 | $39.779,29 |
| 25-02-2026 | $39.773,62 |
| 24-02-2026 | $39.767,95 |
| 23-02-2026 | $39.762,28 |
| 22-02-2026 | $39.756,61 |
| 21-02-2026 | $39.750,94 |
| 20-02-2026 | $39.745,27 |
| 19-02-2026 | $39.739,61 |
| 18-02-2026 | $39.733,94 |
| 17-02-2026 | $39.728,28 |
| 16-02-2026 | $39.722,61 |
| 15-02-2026 | $39.716,95 |
| 14-02-2026 | $39.711,29 |
| 13-02-2026 | $39.705,63 |
| 12-02-2026 | $39.699,97 |
| 11-02-2026 | $39.694,31 |
| 10-02-2026 | $39.688,65 |
| 09-02-2026 | $39.682,99 |
| 08-02-2026 | $39.685,56 |
| 07-02-2026 | $39.688,12 |
| 06-02-2026 | $39.690,68 |
| 05-02-2026 | $39.693,25 |
| 04-02-2026 | $39.695,81 |
| 03-02-2026 | $39.698,37 |
| 02-02-2026 | $39.700,94 |
| 01-02-2026 | $39.703,50 |
| 31-01-2026 | $39.706,07 |
| 30-01-2026 | $39.708,63 |
| 29-01-2026 | $39.711,20 |
| 28-01-2026 | $39.713,76 |
| 27-01-2026 | $39.716,32 |
| 26-01-2026 | $39.718,89 |
| 25-01-2026 | $39.721,45 |
| 24-01-2026 | $39.724,02 |
| 23-01-2026 | $39.726,59 |
| 22-01-2026 | $39.729,15 |
| 21-01-2026 | $39.731,72 |
| 20-01-2026 | $39.734,28 |
| 19-01-2026 | $39.736,85 |
| 18-01-2026 | $39.739,42 |
| 17-01-2026 | $39.741,98 |
| 16-01-2026 | $39.744,55 |
| 15-01-2026 | $39.747,12 |
| 14-01-2026 | $39.749,68 |
| 13-01-2026 | $39.752,25 |
| 12-01-2026 | $39.754,82 |
| 11-01-2026 | $39.757,38 |
| 10-01-2026 | $39.759,95 |
| 09-01-2026 | $39.762,52 |
| 08-01-2026 | $39.758,68 |
| 07-01-2026 | $39.754,84 |
| 06-01-2026 | $39.751,00 |
| 05-01-2026 | $39.747,15 |
| 04-01-2026 | $39.743,31 |
| 03-01-2026 | $39.739,47 |
| 02-01-2026 | $39.735,63 |
| 01-01-2026 | $39.731,79 |
| 31-12-2025 | $39.727,96 |
| 30-12-2025 | $39.724,12 |
| 29-12-2025 | $39.720,28 |
| 28-12-2025 | $39.716,44 |
| 27-12-2025 | $39.712,60 |
| 26-12-2025 | $39.708,77 |
| 25-12-2025 | $39.704,93 |
| 24-12-2025 | $39.701,09 |
| 23-12-2025 | $39.697,26 |
| 22-12-2025 | $39.693,42 |
| 21-12-2025 | $39.689,59 |
| 20-12-2025 | $39.685,75 |
| 19-12-2025 | $39.681,92 |
| 18-12-2025 | $39.678,08 |
| 17-12-2025 | $39.674,25 |
| 16-12-2025 | $39.670,41 |
| 15-12-2025 | $39.666,58 |
| 14-12-2025 | $39.662,75 |
| 13-12-2025 | $39.658,92 |
| 12-12-2025 | $39.655,08 |
| 11-12-2025 | $39.651,25 |
| 10-12-2025 | $39.647,42 |
| 09-12-2025 | $39.643,59 |
| 08-12-2025 | $39.643,59 |
| 07-12-2025 | $39.643,59 |
| 06-12-2025 | $39.643,59 |
| 05-12-2025 | $39.643,59 |
| 04-12-2025 | $39.643,59 |
| 03-12-2025 | $39.643,59 |
| 02-12-2025 | $39.643,59 |
| 01-12-2025 | $39.643,59 |
| 30-11-2025 | $39.643,59 |
| 29-11-2025 | $39.643,59 |
| 28-11-2025 | $39.643,59 |
| 27-11-2025 | $39.643,59 |
| 26-11-2025 | $39.643,59 |
| 25-11-2025 | $39.643,59 |
| 24-11-2025 | $39.643,59 |
| 23-11-2025 | $39.643,59 |
| 22-11-2025 | $39.643,59 |
| 21-11-2025 | $39.643,59 |
| 20-11-2025 | $39.643,59 |
| 19-11-2025 | $39.643,59 |
| 18-11-2025 | $39.643,59 |
| 17-11-2025 | $39.643,59 |
| 16-11-2025 | $39.643,59 |
| 15-11-2025 | $39.643,59 |
| 14-11-2025 | $39.643,59 |
| 13-11-2025 | $39.643,59 |
| 12-11-2025 | $39.643,59 |
| 11-11-2025 | $39.643,59 |
| 10-11-2025 | $39.643,59 |
| 09-11-2025 | $39.643,59 |
| 08-11-2025 | $39.638,49 |
| 07-11-2025 | $39.633,38 |
| 06-11-2025 | $39.628,28 |
| 05-11-2025 | $39.623,18 |
| 04-11-2025 | $39.618,08 |
| 03-11-2025 | $39.612,97 |
| 02-11-2025 | $39.607,87 |
| 01-11-2025 | $39.602,77 |
| 31-10-2025 | $39.597,67 |
| 30-10-2025 | $39.592,57 |
| 29-10-2025 | $39.587,48 |
| 28-10-2025 | $39.582,38 |
| 27-10-2025 | $39.577,28 |
| 26-10-2025 | $39.572,19 |
| 25-10-2025 | $39.567,09 |
| 24-10-2025 | $39.562,00 |
| 23-10-2025 | $39.556,90 |
| 22-10-2025 | $39.551,81 |
| 21-10-2025 | $39.546,71 |
| 20-10-2025 | $39.541,62 |
| 19-10-2025 | $39.536,53 |
| 18-10-2025 | $39.531,44 |
| 17-10-2025 | $39.526,35 |
| 16-10-2025 | $39.521,26 |
| 15-10-2025 | $39.516,17 |
| 14-10-2025 | $39.511,08 |
| 13-10-2025 | $39.505,99 |
| 12-10-2025 | $39.500,91 |
| 11-10-2025 | $39.495,82 |
| 10-10-2025 | $39.490,74 |
| 09-10-2025 | $39.485,65 |
| 08-10-2025 | $39.485,65 |
| 07-10-2025 | $39.485,65 |
| 06-10-2025 | $39.485,65 |
| 05-10-2025 | $39.485,65 |
| 04-10-2025 | $39.485,65 |
| 03-10-2025 | $39.485,65 |
| 02-10-2025 | $39.485,65 |
| 01-10-2025 | $39.485,65 |
| 30-09-2025 | $39.485,65 |
| 29-09-2025 | $39.485,65 |
| 28-09-2025 | $39.485,65 |
| 27-09-2025 | $39.485,65 |
| 26-09-2025 | $39.485,65 |
| 25-09-2025 | $39.485,65 |
| 24-09-2025 | $39.485,65 |
| 23-09-2025 | $39.485,65 |
| 22-09-2025 | $39.485,65 |
| 21-09-2025 | $39.485,65 |
| 20-09-2025 | $39.485,65 |
| 19-09-2025 | $39.485,65 |
| 18-09-2025 | $39.485,65 |
Fuente: SII · Valores de la Unidad de Fomento (UF). Consultado el 22-10-2026.
Guía rápida
Cómo se calcula
Ejemplo: cuánto son 100 UF hoy
100 UF pasadas a pesos con el valor de la UF del 22 de octubre de 2026.
Son $4.119.985 (valor del día: $41.199,85).
Ver el desglose de este ejemplo. Con tus datos, en la calculadora de arriba.
Qué es la UF
La Unidad de Fomento es una unidad de cuenta que se reajusta cada día, del día 10 de cada mes al 9 del siguiente, según la variación del IPC del mes anterior (Compendio de Normas Financieras del Banco Central de Chile, capítulo II.B.3).
De dónde sale el valor
De la tabla anual de la UF del Servicio de Impuestos Internos, contrastada con el Banco Central de Chile. El Banco Central publica los valores de cada periodo a más tardar el día 9.
UF a pesos y pesos a UF
Se multiplica o se divide por el valor de la UF del día que elijas. Redondeamos a pesos enteros; la UF del día se publica con 2 decimales.
Por qué ya hay UF de días que no han llegado
Porque la UF de cada periodo, del día 10 al 9 del mes siguiente, depende del IPC del mes anterior, que ya está publicado; el Banco Central publica esos valores a más tardar el día 9. La calculadora no ofrece días sin valor publicado.
Preguntas frecuentes
¿Qué UF uso para un contrato?
La del día que diga el contrato (el del pago, el de la firma…). La calculadora te deja elegir cualquier día con valor publicado.
¿Es el mismo valor que el del SII?
Sí: lo tomamos de la tabla del SII y lo comparamos con el del Banco Central de Chile.
¿Puedo poner el valor de la UF en mi web?
Sí: hay una tarjeta con el valor del día que se puede insertar en otra web y se actualiza sola.