La tasa y el método dependen de tu juzgadoMás
Tasa activa del Banco Nación: valor de hoy y calculadora
Datos actualizados el
Tasa activa BNA (TNA) del 20-10-2026
26,03%
-1,20 puntos frente a 19-10-2026
La tasa activa cartera general del Banco Nación vigente el 20-10-2026 es 26,03 % TNA (Boletín Oficial).
Mirá la tasa activa vigente y calculá los intereses de un capital entre dos fechas, con la tasa de cada día.
- BNA · cartera general
- Boletín Oficial
- CNAT · Acta 2658
Tasa activa del Banco Nación: todos los tramos publicados
Tasa activa cartera general BNA, nominal anual vencida a 30 días. Solo valores oficiales publicados.
| Vigente | Valor |
|---|---|
| 20-10-2026 | 26,03 % |
| 19-10-2026 | 27,23 % |
| 16-10-2026 – 18-10-2026 | 26,85 % |
| 15-10-2026 | 25,73 % |
| 14-10-2026 | 27,38 % |
| 13-10-2026 | 25,95 % |
| 09-10-2026 – 12-10-2026 | 27,15 % |
| 08-10-2026 | 27,83 % |
| 07-10-2026 | 27,38 % |
| 06-10-2026 | 28,05 % |
| 05-10-2026 | 26,48 % |
| 02-10-2026 – 04-10-2026 | 26,33 % |
| 01-10-2026 | 27,60 % |
| 30-09-2026 | 27,00 % |
| 29-09-2026 | 27,00 % |
| 28-09-2026 | 26,40 % |
| 25-09-2026 – 27-09-2026 | 26,48 % |
| 24-09-2026 | 26,48 % |
| 23-09-2026 | 27,30 % |
| 22-09-2026 | 27,08 % |
| 21-09-2026 | 26,55 % |
| 18-09-2026 – 20-09-2026 | 25,73 % |
| 17-09-2026 | 26,78 % |
| 16-09-2026 | 26,93 % |
Ver toda la serie
| Vigente desde | Valor |
|---|---|
| 15-09-2026 | 27,30 % |
| 14-09-2026 | 26,55 % |
| 11-09-2026 | 26,48 % |
| 10-09-2026 | 27,90 % |
| 09-09-2026 | 27,75 % |
| 08-09-2026 | 27,68 % |
| 07-09-2026 | 27,60 % |
| 04-09-2026 | 27,83 % |
| 03-09-2026 | 28,73 % |
| 02-09-2026 | 27,83 % |
| 01-09-2026 | 29,25 % |
| 31-08-2026 | 28,35 % |
| 28-08-2026 | 28,95 % |
| 27-08-2026 | 29,18 % |
| 26-08-2026 | 27,60 % |
| 25-08-2026 | 26,70 % |
| 24-08-2026 | 27,98 % |
| 21-08-2026 | 27,08 % |
| 20-08-2026 | 25,20 % |
| 19-08-2026 | 27,38 % |
| 18-08-2026 | 25,95 % |
| 14-08-2026 | 25,80 % |
| 13-08-2026 | 26,40 % |
| 12-08-2026 | 25,05 % |
| 11-08-2026 | 26,77 % |
| 10-08-2026 | 25,72 % |
| 07-08-2026 | 25,95 % |
| 06-08-2026 | 26,32 % |
| 05-08-2026 | 25,50 % |
| 04-08-2026 | 26,40 % |
| 03-08-2026 | 25,12 % |
| 31-07-2026 | 26,40 % |
| 30-07-2026 | 26,62 % |
| 29-07-2026 | 26,40 % |
| 28-07-2026 | 26,25 % |
| 27-07-2026 | 25,35 % |
| 24-07-2026 | 26,02 % |
| 23-07-2026 | 25,20 % |
| 22-07-2026 | 26,25 % |
| 21-07-2026 | 25,57 % |
| 20-07-2026 | 24,00 % |
| 17-07-2026 | 24,60 % |
| 16-07-2026 | 25,20 % |
| 15-07-2026 | 24,37 % |
| 14-07-2026 | 24,97 % |
| 13-07-2026 | 25,57 % |
| 08-07-2026 | 25,12 % |
| 07-07-2026 | 25,20 % |
| 06-07-2026 | 25,20 % |
| 03-07-2026 | 24,30 % |
| 02-07-2026 | 25,50 % |
| 01-07-2026 | 25,87 % |
| 30-06-2026 | 26,02 % |
| 29-06-2026 | 25,05 % |
| 26-06-2026 | 24,82 % |
| 25-06-2026 | 25,20 % |
| 24-06-2026 | 24,90 % |
| 23-06-2026 | 24,00 % |
| 22-06-2026 | 24,00 % |
| 19-06-2026 | 24,22 % |
| 18-06-2026 | 23,62 % |
| 17-06-2026 | 24,45 % |
| 16-06-2026 | 23,85 % |
| 12-06-2026 | 23,70 % |
| 11-06-2026 | 25,27 % |
| 10-06-2026 | 25,20 % |
| 09-06-2026 | 26,02 % |
| 08-06-2026 | 24,97 % |
| 05-06-2026 | 24,75 % |
| 04-06-2026 | 26,32 % |
| 03-06-2026 | 24,82 % |
| 02-06-2026 | 25,87 % |
| 01-06-2026 | 26,40 % |
| 29-05-2026 | 26,40 % |
| 28-05-2026 | 25,50 % |
| 27-05-2026 | 26,40 % |
| 26-05-2026 | 25,80 % |
| 22-05-2026 | 25,35 % |
| 21-05-2026 | 25,50 % |
| 20-05-2026 | 24,30 % |
| 19-05-2026 | 25,87 % |
| 18-05-2026 | 25,05 % |
| 15-05-2026 | 25,05 % |
| 14-05-2026 | 25,65 % |
| 13-05-2026 | 25,12 % |
| 12-05-2026 | 26,77 % |
| 11-05-2026 | 25,72 % |
| 08-05-2026 | 25,05 % |
| 07-05-2026 | 25,20 % |
| 06-05-2026 | 25,95 % |
| 05-05-2026 | 24,45 % |
| 04-05-2026 | 25,57 % |
| 30-04-2026 | 26,40 % |
| 29-04-2026 | 26,40 % |
| 28-04-2026 | 26,17 % |
| 27-04-2026 | 25,57 % |
| 24-04-2026 | 26,85 % |
| 23-04-2026 | 26,92 % |
| 22-04-2026 | 26,55 % |
| 21-04-2026 | 27,00 % |
| 20-04-2026 | 26,02 % |
| 17-04-2026 | 26,85 % |
| 16-04-2026 | 27,90 % |
| 15-04-2026 | 29,92 % |
| 14-04-2026 | 30,37 % |
| 13-04-2026 | 29,32 % |
| 10-04-2026 | 30,22 % |
| 09-04-2026 | 30,45 % |
| 08-04-2026 | 30,07 % |
| 07-04-2026 | 29,77 % |
| 06-04-2026 | 30,82 % |
| 01-04-2026 | 30,45 % |
| 31-03-2026 | 30,82 % |
| 30-03-2026 | 31,50 % |
| 27-03-2026 | 32,25 % |
| 26-03-2026 | 33,90 % |
| 25-03-2026 | 34,27 % |
| 20-03-2026 | 34,27 % |
| 19-03-2026 | 35,25 % |
| 18-03-2026 | 34,80 % |
| 17-03-2026 | 35,17 % |
| 16-03-2026 | 34,20 % |
| 13-03-2026 | 33,97 % |
| 12-03-2026 | 35,40 % |
| 11-03-2026 | 34,12 % |
| 10-03-2026 | 35,40 % |
| 09-03-2026 | 34,72 % |
| 06-03-2026 | 35,40 % |
| 05-03-2026 | 36,30 % |
| 04-03-2026 | 36,90 % |
| 03-03-2026 | 41,17 % |
| 02-03-2026 | 39,75 % |
| 27-02-2026 | 39,22 % |
| 26-02-2026 | 38,17 % |
| 25-02-2026 | 36,60 % |
| 24-02-2026 | 37,57 % |
| 23-02-2026 | 35,85 % |
| 20-02-2026 | 34,42 % |
| 19-02-2026 | 36,00 % |
| 18-02-2026 | 35,02 % |
| 13-02-2026 | 36,52 % |
| 12-02-2026 | 36,37 % |
| 11-02-2026 | 36,60 % |
| 10-02-2026 | 37,95 % |
| 09-02-2026 | 35,25 % |
| 06-02-2026 | 37,42 % |
| 05-02-2026 | 36,22 % |
| 04-02-2026 | 36,90 % |
| 03-02-2026 | 39,60 % |
| 02-02-2026 | 38,40 % |
| 30-01-2026 | 43,72 % |
| 29-01-2026 | 42,75 % |
| 28-01-2026 | 41,62 % |
| 27-01-2026 | 41,85 % |
| 26-01-2026 | 39,30 % |
| 23-01-2026 | 39,37 % |
| 22-01-2026 | 38,32 % |
| 21-01-2026 | 37,42 % |
| 20-01-2026 | 35,10 % |
| 19-01-2026 | 32,85 % |
| 16-01-2026 | 35,32 % |
| 15-01-2026 | 36,30 % |
| 14-01-2026 | 35,92 % |
| 13-01-2026 | 33,60 % |
| 12-01-2026 | 32,25 % |
| 09-01-2026 | 32,02 % |
| 08-01-2026 | 32,02 % |
| 07-01-2026 | 31,27 % |
| 06-01-2026 | 32,25 % |
| 05-01-2026 | 34,35 % |
| 02-01-2026 | 32,25 % |
| 30-12-2025 | 32,40 % |
| 29-12-2025 | 31,42 % |
| 26-12-2025 | 30,97 % |
| 23-12-2025 | 30,90 % |
| 22-12-2025 | 30,30 % |
| 19-12-2025 | 29,92 % |
| 18-12-2025 | 30,90 % |
| 17-12-2025 | 30,60 % |
| 16-12-2025 | 30,30 % |
| 15-12-2025 | 30,90 % |
| 12-12-2025 | 31,20 % |
| 11-12-2025 | 31,80 % |
| 10-12-2025 | 34,20 % |
| 09-12-2025 | 35,32 % |
| 05-12-2025 | 35,92 % |
| 04-12-2025 | 36,30 % |
| 03-12-2025 | 35,77 % |
| 02-12-2025 | 36,15 % |
| 01-12-2025 | 37,20 % |
| 28-11-2025 | 38,62 % |
| 27-11-2025 | 38,92 % |
| 26-11-2025 | 37,35 % |
| 25-11-2025 | 38,47 % |
| 20-11-2025 | 37,87 % |
| 19-11-2025 | 37,57 % |
| 18-11-2025 | 40,05 % |
| 17-11-2025 | 39,00 % |
| 14-11-2025 | 39,52 % |
| 13-11-2025 | 40,87 % |
| 12-11-2025 | 42,00 % |
| 11-11-2025 | 41,70 % |
| 10-11-2025 | 44,62 % |
| 07-11-2025 | 49,12 % |
| 05-11-2025 | 49,42 % |
| 04-11-2025 | 53,40 % |
| 03-11-2025 | 50,17 % |
| 31-10-2025 | 59,32 % |
| 30-10-2025 | 58,35 % |
| 29-10-2025 | 57,75 % |
| 28-10-2025 | 58,50 % |
| 27-10-2025 | 59,25 % |
| 24-10-2025 | 63,67 % |
| 23-10-2025 | 68,70 % |
| 22-10-2025 | 67,50 % |
| 21-10-2025 | 62,32 % |
| 20-10-2025 | 55,87 % |
| 17-10-2025 | 59,47 % |
| 16-10-2025 | 53,17 % |
| 15-10-2025 | 52,95 % |
| 14-10-2025 | 48,97 % |
| 13-10-2025 | 49,05 % |
| 09-10-2025 | 48,45 % |
| 08-10-2025 | 48,75 % |
| 07-10-2025 | 49,20 % |
| 06-10-2025 | 47,55 % |
| 03-10-2025 | 47,10 % |
| 02-10-2025 | 48,45 % |
| 01-10-2025 | 52,20 % |
| 30-09-2025 | 55,72 % |
| 29-09-2025 | 54,45 % |
| 26-09-2025 | 54,30 % |
| 25-09-2025 | 53,17 % |
| 24-09-2025 | 51,90 % |
| 23-09-2025 | 52,05 % |
| 22-09-2025 | 53,55 % |
| 19-09-2025 | 55,35 % |
| 18-09-2025 | 61,12 % |
| 17-09-2025 | 64,35 % |
| 16-09-2025 | 70,80 % |
| 15-09-2025 | 67,80 % |
| 12-09-2025 | 66,30 % |
| 11-09-2025 | 68,62 % |
| 10-09-2025 | 67,87 % |
| 09-09-2025 | 66,82 % |
| 08-09-2025 | 69,82 % |
| 05-09-2025 | 69,60 % |
| 04-09-2025 | 70,87 % |
| 03-09-2025 | 66,45 % |
| 02-09-2025 | 70,05 % |
| 01-09-2025 | 62,62 % |
| 29-08-2025 | 63,75 % |
| 28-08-2025 | 64,57 % |
| 27-08-2025 | 64,12 % |
| 26-08-2025 | 64,95 % |
| 25-08-2025 | 59,62 % |
| 22-08-2025 | 56,02 % |
| 21-08-2025 | 53,25 % |
| 20-08-2025 | 55,12 % |
| 19-08-2025 | 50,25 % |
| 18-08-2025 | 48,90 % |
| 14-08-2025 | 47,32 % |
| 13-08-2025 | 45,82 % |
| 12-08-2025 | 47,25 % |
| 11-08-2025 | 46,57 % |
| 08-08-2025 | 45,60 % |
| 07-08-2025 | 44,17 % |
| 06-08-2025 | 42,37 % |
| 05-08-2025 | 42,52 % |
| 04-08-2025 | 39,82 % |
| 01-08-2025 | 40,57 % |
| 31-07-2025 | 41,62 % |
| 30-07-2025 | 41,55 % |
| 29-07-2025 | 41,32 % |
| 28-07-2025 | 38,62 % |
| 25-07-2025 | 37,72 % |
| 24-07-2025 | 36,22 % |
| 23-07-2025 | 36,00 % |
| 22-07-2025 | 34,50 % |
| 21-07-2025 | 34,65 % |
| 18-07-2025 | 36,52 % |
| 17-07-2025 | 37,57 % |
| 16-07-2025 | 38,92 % |
| 15-07-2025 | 38,10 % |
| 14-07-2025 | 38,02 % |
| 11-07-2025 | 38,92 % |
| 10-07-2025 | 38,92 % |
| 08-07-2025 | 39,22 % |
| 07-07-2025 | 38,40 % |
| 04-07-2025 | 39,00 % |
| 03-07-2025 | 38,77 % |
| 02-07-2025 | 38,85 % |
| 01-07-2025 | 39,52 % |
| 30-06-2025 | 38,40 % |
| 27-06-2025 | 39,67 % |
| 26-06-2025 | 38,32 % |
| 25-06-2025 | 38,70 % |
| 24-06-2025 | 38,25 % |
| 23-06-2025 | 38,62 % |
| 19-06-2025 | 38,32 % |
| 18-06-2025 | 38,55 % |
| 17-06-2025 | 37,57 % |
| 13-06-2025 | 38,32 % |
| 12-06-2025 | 38,02 % |
| 11-06-2025 | 37,72 % |
| 10-06-2025 | 39,00 % |
| 09-06-2025 | 39,22 % |
| 06-06-2025 | 38,17 % |
| 05-06-2025 | 38,77 % |
| 04-06-2025 | 38,32 % |
| 03-06-2025 | 39,60 % |
| 02-06-2025 | 38,25 % |
| 30-05-2025 | 40,20 % |
| 29-05-2025 | 39,07 % |
| 28-05-2025 | 38,70 % |
| 27-05-2025 | 40,50 % |
| 26-05-2025 | 40,27 % |
| 23-05-2025 | 38,17 % |
| 22-05-2025 | 40,05 % |
| 21-05-2025 | 39,37 % |
| 20-05-2025 | 40,27 % |
| 19-05-2025 | 38,70 % |
| 16-05-2025 | 38,92 % |
| 15-05-2025 | 39,97 % |
| 14-05-2025 | 39,75 % |
| 13-05-2025 | 40,35 % |
| 12-05-2025 | 38,62 % |
| 09-05-2025 | 39,60 % |
| 08-05-2025 | 39,90 % |
| 07-05-2025 | 39,67 % |
| 06-05-2025 | 40,35 % |
| 05-05-2025 | 40,27 % |
| 30-04-2025 | 41,55 % |
| 29-04-2025 | 41,40 % |
| 28-04-2025 | 42,00 % |
| 25-04-2025 | 44,70 % |
| 24-04-2025 | 42,75 % |
| 23-04-2025 | 43,50 % |
| 22-04-2025 | 38,55 % |
| 21-04-2025 | 38,47 % |
| 16-04-2025 | 36,75 % |
| 15-04-2025 | 38,17 % |
| 14-04-2025 | 37,65 % |
| 11-04-2025 | 36,07 % |
| 10-04-2025 | 37,27 % |
| 09-04-2025 | 37,27 % |
| 08-04-2025 | 36,22 % |
| 07-04-2025 | 35,85 % |
| 04-04-2025 | 36,60 % |
| 03-04-2025 | 36,52 % |
| 01-04-2025 | 35,55 % |
| 31-03-2025 | 36,22 % |
| 28-03-2025 | 36,67 % |
| 27-03-2025 | 36,37 % |
| 26-03-2025 | 36,30 % |
| 25-03-2025 | 35,10 % |
| 21-03-2025 | 35,10 % |
| 20-03-2025 | 34,65 % |
| 19-03-2025 | 34,72 % |
| 18-03-2025 | 34,80 % |
| 17-03-2025 | 34,12 % |
| 14-03-2025 | 34,57 % |
| 13-03-2025 | 34,65 % |
| 12-03-2025 | 33,30 % |
| 11-03-2025 | 33,82 % |
| 10-03-2025 | 33,60 % |
| 07-03-2025 | 33,07 % |
| 06-03-2025 | 34,27 % |
| 05-03-2025 | 33,52 % |
| 28-02-2025 | 33,75 % |
| 27-02-2025 | 33,00 % |
| 26-02-2025 | 33,45 % |
| 25-02-2025 | 33,60 % |
| 24-02-2025 | 34,12 % |
| 21-02-2025 | 34,87 % |
| 20-02-2025 | 33,75 % |
Fuente: Boletín Oficial · Avisos del Banco de la Nación Argentina. Consultado el 22-10-2026.
Guía rápida
Cómo se calcula
Ejemplo: $ 1.000.000 durante 2024 con la TNA
Un capital de $ 1.000.000 del 2 de enero al 31 de diciembre de 2024, con la tasa activa nominal anual vigente cada día.
Intereses: $ 675.162,19. Total con intereses: $ 1.675.162,19, en 365 días.
Ver el desglose de este ejemplo. Con tus datos, en la calculadora de arriba.
Qué tasa es
La tasa activa cartera general (préstamos) del Banco de la Nación Argentina, nominal anual vencida a 30 días, y su efectiva anual vencida. El banco la publica en un aviso diario en el Boletín Oficial.
Cómo calculamos
No hay un método oficial publicado. Seguimos la práctica del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal: interés simple, la tasa anual dividida por 365 para cada día y contando el día inicial y el final. Cada día usa la tasa vigente ese día.
TNA o TEA
El Acta 2658 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (8 de noviembre de 2017) nombra la tasa efectiva anual vencida (TEA). Por eso podés calcular con la TNA o con la TEA. Con la TEA la cuenta es la misma: interés simple, la TEA dividida por 365 para cada día, sin capitalizar. Ninguna fuente oficial fija cómo se aplica la TEA día a día; es la convención de esta calculadora.
Capitalización de intereses
El Acta 2764 de la CNAT (7 de septiembre de 2022) recomendó mantener esas tasas con capitalización anual, y la Corte Suprema dijo en el fallo Oliva (29 de febrero de 2024) que esa capitalización periódica no tiene sustento en el Código Civil y Comercial. La calculadora no capitaliza.
El criterio depende del tribunal
La tasa aplicable y el método de cálculo (tasa nominal o efectiva, capitalización, días contados) dependen del tribunal y del fuero. Tras las Actas 2783, 2784 y 2788 de la CNAT y los fallos Oliva y Lacuadra de la Corte Suprema no hay un criterio único: confirmá el que aplica tu juzgado.
Preguntas frecuentes
¿Dónde se publica la tasa activa del Banco Nación?
En el aviso diario del Banco de la Nación Argentina en la primera sección del Boletín Oficial. La contrastamos con la información al usuario financiero de la web del banco.
¿Se cuenta el día inicial?
Sí, en esta calculadora se cuentan el inicial y el final, como hace el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. Es una práctica, no una norma.
¿Este resultado vale para presentar en un juicio?
Es orientativo. El criterio de cálculo depende del juzgado; un abogado puede decirte cuál aplica en tu caso.
Fuentes oficiales
Otras calculadoras y guías
- Cómo se calculan los intereses de una deuda en un juicioQué tenés que saber antes de reclamar.
- Intimá el pago por carta documentoUn modelo con el capital y los intereses.
- Calculadora de inflación en Argentina con el IPC del INDECCuánto subieron los precios entre dos meses, con el IPC del INDEC.
- Valor UVA hoy y calculadora UVA y CERPasá pesos a UVA o actualizá un monto por CER.